تفاصيل الإنذار
أمطار متوسطة
- تاريخ الإصدار: 1446/05/22 | 22:37
- تاريخ ووقت ابتداء الإنذار: 1446/05/23 | 13:00
- تاريخ ووقت انتهاء الإنذار: 1446/05/23 | 23:00
- نوع التحديث: إنذار جديد
- المنطقة: منطقة مكة المكرمة
- المحافظات والمراكز بحرة (كامل المحافظة)
- مواقع أخرى: المناطق المفتوحة و الطرق السريعة
التأثيرات المصاحبة
رياح شديدة السرعة, شبه إنعدام في مدى الرؤية, تساقط البرد, جريان السيول, صواعق رعدية
تفاصيل محدثة
- حالة الإصدار: أحدث إصدار
-
نوع التحديث:
إنذار جديد
- تاريخ آخر تحديث: 1446/05/22
- وقت آخر تحديث: 22:37
Latest Alerts
20
15
24
59
الرقم | نوع الإنذار | الحالة | التأثيرات المصاحبة | المنطقة | المحافظات والمراكز | تاريخ الإنشاء | وقت البداية | وقت النهاية | آخر تحديث | نوع التحديث | العملية |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أصفر | أمطار خفيفة | رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية, صواعق رعدية | منطقة القصيم | البدائع, الثامرية, الرس, الشماسية, العمار, المذنب, ضرية, عنيزة | 1446/05/22 | 13:00 | 12:00 | 25/11/24 | 01:24 | خفض درجة الإنذار تحديث فترة الإنذار تحديث موقع الإنذار | عرض |
2 | برتقالي | أمطار متوسطة | رياح شديدة السرعة, شبه إنعدام في مدى الرؤية, تساقط البرد, جريان السيول, صواعق رعدية | منطقة الرياض | الزلفي, الغاط, المجمعة, شقراء | 1446/05/22 | 13:00 | 12:00 | 25/11/24 | 01:14 | خفض درجة الإنذار تحديث فترة الإنذار | عرض |
3 | برتقالي | أمطار متوسطة | رياح شديدة السرعة, شبه إنعدام في مدى الرؤية, تساقط البرد, جريان السيول, صواعق رعدية | منطقة الرياض | الدوادمي, عفيف | 1446/05/22 | 13:00 | 12:00 | 25/11/24 | 01:14 | خفض درجة الإنذار تحديث فترة الإنذار | عرض |
4 | أصفر | أمطار خفيفة | رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية, صواعق رعدية | المنطقة الشرقية | الخفجي, النعيرية, قرية العليا | 1446/05/22 | 16:00 | 12:00 | 25/11/24 | 00:10 | تحديث فترة الإنذار تحديث موقع الإنذار | عرض |
5 | أصفر | أمطار خفيفة | رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية, صواعق رعدية | المنطقة الشرقية | الجبيل, الخبر, الدمام, القطيف, رأس تنورة | 1446/05/23 | 02:00 | 12:00 | 25/11/24 | 00:09 | إنذار جديد | عرض |
6 | أصفر | أمطار خفيفة | رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية, صواعق رعدية | منطقة المدينة المنورة | المهد | 1446/05/22 | 12:00 | 12:00 | 25/11/24 | 00:05 | تحديث فترة الإنذار | عرض |
7 | أصفر | أمطار خفيفة | رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية, صواعق رعدية | منطقة مكة المكرمة | المويه | 1446/05/23 | 00:00 | 12:00 | 24/11/24 | 23:54 | إنذار جديد | عرض |
8 | أحمر | أمطار غزيرة | رياح شديدة السرعة, إنعدام في مدى الرؤية الأفقية, تساقط البرد, جريان السيول, صواعق رعدية | منطقة القصيم | الأسياح, البدائع, البكيرية, الثامرية, الشماسية, العمار, المذنب, بريدة, عنيزة, عيون الجواء | 1446/05/23 | 12:00 | 23:00 | 24/11/24 | 22:41 | إنذار جديد | عرض |
9 | برتقالي | أمطار متوسطة | رياح شديدة السرعة, شبه إنعدام في مدى الرؤية, تساقط البرد, جريان السيول, صواعق رعدية | منطقة القصيم | الخبراء, الرس, الفوارة, النبهانية, رياض الخبراء, ضرية, عقلة الصقور | 1446/05/23 | 12:00 | 23:00 | 24/11/24 | 22:40 | إنذار جديد | عرض |
10 | أحمر | أمطار غزيرة | رياح شديدة السرعة, إنعدام في مدى الرؤية الأفقية, تساقط البرد, جريان السيول, صواعق رعدية | منطقة مكة المكرمة | الخرمة, المويه, تربة, رنية | 1446/05/23 | 12:00 | 23:00 | 24/11/24 | 22:39 | إنذار جديد | عرض |
صفحة 1
عرض 10 من 59
هل ترغب في استلام التحديثات؟
اشترك لاستلام التحذيرات المبكرة للتقلبات الجوية الشديدة والبقاء آمناً!
احصل على توقعات الطقس اليومية والتحذيرات المبكرة للتقلبات الجوية من المركز الوطني للأرصاد عبر البريد الإلكتروني مجاناً. مع إمكانية إلغاء الاشتراك في أي وقت.
لا نقوم بمشاركة عنوان بريدك الإلكتروني مع أطراف أخرى، كما هو موضح في سياسة الخصوصية.
استخدامك لخدمات المركز الوطني للأرصاد، تعني موافقتك على الشروط والأحكام.
باستخدام بريدك الإلكتروني يمكنك الحصول على خدمات أخرى من المركز الوطني للأرصاد..