تفاصيل الإنذار
أتربة مثارة
- تاريخ الإصدار: 1446/05/26 | 18:38
- تاريخ ووقت ابتداء الإنذار: 1446/05/27 | 07:00
- تاريخ ووقت انتهاء الإنذار: 1446/05/27 | 15:00
- نوع التحديث: إنذار جديد
- المنطقة: المنطقة الشرقية
- المحافظات والمراكز الجبيل (كامل المحافظة) , الخبر (كامل المحافظة) , الخفجي (كامل المحافظة) , الدمام (كامل المحافظة) , الظهران (كامل المحافظة) , القطيف (كامل المحافظة) , رأس تنورة (كامل المحافظة)
- مواقع أخرى:
التأثيرات المصاحبة
رياح نشطة, شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم, ارتفاع الآمواج
تفاصيل محدثة
- حالة الإصدار: أحدث إصدار
-
نوع التحديث:
إنذار جديد
- تاريخ آخر تحديث: 1446/05/26
- وقت آخر تحديث: 18:38
أحدث الإنذارات
1
10
13
24
الرقم | نوع الإنذار | الحالة | التأثيرات المصاحبة | المنطقة | المحافظات والمراكز | تاريخ الإنشاء | وقت البداية | وقت النهاية | آخر تحديث | نوع التحديث | العملية |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أصفر | شبوره مائية (ضباب خفيف) | تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم | منطقة مكة المكرمة | أضم, بني يزيد, ميسان | 1446/05/26 | 21:00 | 08:00 | 28/11/24 | 19:45 | إنذار جديد | عرض |
2 | أصفر | شبوره مائية (ضباب خفيف) | تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم | منطقة مكة المكرمة | الطائف | 1446/05/26 | 21:00 | 08:00 | 28/11/24 | 19:44 | إنذار جديد | عرض |
3 | برتقالي | ضباب | شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم | منطقة مكة المكرمة | الشفا, الهدا | 1446/05/26 | 21:00 | 08:00 | 28/11/24 | 19:43 | إنذار جديد | عرض |
4 | برتقالي | ضباب | شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم | منطقة الباحة | الباحة, القرى, المندق, بلجرشي, بني حسن | 1446/05/26 | 21:00 | 08:00 | 28/11/24 | 19:42 | إنذار جديد | عرض |
5 | برتقالي | ضباب | شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم | منطقة عسير | النماص, بلقرن, تنومة | 1446/05/26 | 21:00 | 08:00 | 28/11/24 | 19:42 | إنذار جديد | عرض |
6 | برتقالي | ضباب | شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم | منطقة عسير | أبها, أحد رفيدة, الحرجة, الربوعة, خميس مشيط, سراة عبيده, ظهران الجنوب | 1446/05/26 | 21:00 | 08:00 | 28/11/24 | 19:41 | إنذار جديد | عرض |
7 | أصفر | أتربة مثارة | رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم | منطقة عسير | الأمواه, العرين, بيشة, تثليث, طريب | 1446/05/26 | 08:00 | 01:00 | 28/11/24 | 19:37 | خفض درجة الإنذار تحديث فترة الإنذار | عرض |
8 | أصفر | أتربة مثارة | رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم | منطقة عسير | الأمواه, العرين, بيشة, تثليث, طريب | 1446/05/27 | 08:00 | 15:00 | 28/11/24 | 18:51 | إنذار جديد | عرض |
9 | أصفر | أتربة مثارة | رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم | منطقة مكة المكرمة | الخرمة, المويه, تربة, رنية | 1446/05/27 | 08:00 | 15:00 | 28/11/24 | 18:49 | إنذار جديد | عرض |
10 | أصفر | أتربة مثارة | رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم | منطقة الرياض | الدوادمي, الرين, القويعية, عفيف | 1446/05/27 | 08:00 | 15:00 | 28/11/24 | 18:43 | إنذار جديد | عرض |
صفحة 1
عرض 10 من 24
هل ترغب في استلام التحديثات؟
اشترك لاستلام الإنذارات المبكرة للتقلبات الجوية الشديدة والبقاء آمناً!
احصل على توقعات الطقس اليومية والإنذارات الشديدة الخطورة عبر البريد الإلكتروني مجانًا. تقدم خدمة التنبيه عبر البريد الإلكتروني من مركز الوطني للأرصاد إنذارات مجانية ويمكن إلغاؤها في أي وقت.
لا نقوم بمشاركة عنوان بريدك الإلكتروني مع أطراف أخرى، كما هو موضح في سياسة الخصوصية.
استخدامك لخدمات المركز الوطني للأرصاد، تعني موافقتك على الشروط والأحكام.
باستخدام بريدك الإلكتروني يمكنك الحصول على خدمات أخرى من المركز الوطني للأرصاد.