تفاصيل الإنذار
أتربة مثارة / عواصف ترابية
- تاريخ الإصدار: 1446/05/26 | 23:29
- تاريخ ووقت ابتداء الإنذار: 1446/05/26 | 08:00
- تاريخ ووقت انتهاء الإنذار: 1446/05/27 | 10:00
- نوع التحديث: تحديث فترة الإنذار
- المنطقة: منطقة نجران
- المحافظات والمراكز شرورة (كامل المحافظة)
- مواقع أخرى: المناطق المفتوحة و الطرق السريعة
التأثيرات المصاحبة
رياح نشطة, إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1) كم أو أقل
تفاصيل محدثة
- حالة الإصدار: أحدث إصدار
-
نوع التحديث:
تحديث فترة الإنذار
- تاريخ آخر تحديث: 1446/05/26
- وقت آخر تحديث: 23:29
أحدث الإنذارات
1
10
27
38
الرقم | نوع الإنذار | الحالة | التأثيرات المصاحبة | المنطقة | المحافظات والمراكز | تاريخ الإنشاء | وقت البداية | وقت النهاية | آخر تحديث | نوع التحديث | العملية |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أصفر | أتربة مثارة | رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم | منطقة المدينة المنورة | الحناكية, المدينة المنورة, المهد, خيبر | 1446/05/27 | 06:00 | 12:00 | 28/11/24 | 23:57 | إنذار جديد | عرض |
2 | أصفر | أتربة مثارة | رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم | المنطقة الشرقية | الخفجي | 1446/05/26 | 09:00 | 07:00 | 28/11/24 | 23:50 | تحديث فترة الإنذار تحديث موقع الإنذار | عرض |
3 | أصفر | أتربة مثارة | رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم | المنطقة الشرقية | الجبيل, الخبر, الدمام, القطيف, رأس تنورة | 1446/05/26 | 09:00 | 07:00 | 28/11/24 | 23:35 | تحديث فترة الإنذار | عرض |
4 | برتقالي | أتربة مثارة | رياح نشطة, شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم | المنطقة الشرقية | الأحساء, العديد, بقيق | 1446/05/26 | 09:00 | 07:00 | 28/11/24 | 23:34 | تحديث فترة الإنذار | عرض |
5 | برتقالي | أتربة مثارة | رياح نشطة, شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم | المنطقة الشرقية | ذعبلوتن | 1446/05/26 | 08:00 | 15:00 | 28/11/24 | 23:33 | تحديث فترة الإنذار | عرض |
6 | برتقالي | أتربة مثارة | رياح نشطة, شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم | منطقة الرياض | الأفلاج, السليل, وادي الدواسر | 1446/05/26 | 09:00 | 08:00 | 28/11/24 | 23:33 | تحديث فترة الإنذار | عرض |
7 | أصفر | أتربة مثارة | رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم | منطقة عسير | الأمواه, العرين, بيشة, تثليث, طريب | 1446/05/26 | 08:00 | 08:00 | 28/11/24 | 23:32 | تحديث فترة الإنذار | عرض |
8 | برتقالي | أتربة مثارة | رياح نشطة, شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم | منطقة نجران | بدر الجنوب, ثار, حبونا, خباش, نجران, يدمة | 1446/05/26 | 09:00 | 10:00 | 28/11/24 | 23:30 | تحديث فترة الإنذار | عرض |
9 | أحمر | أتربة مثارة / عواصف ترابية | رياح نشطة, إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1) كم أو أقل | منطقة نجران | شرورة | 1446/05/26 | 08:00 | 10:00 | 28/11/24 | 23:29 | تحديث فترة الإنذار | عرض |
10 | أصفر | أمطار خفيفة | رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية, ارتفاع الآمواج, صواعق رعدية | منطقة جازان | الدرب, بيش | 1446/05/27 | 01:00 | 14:00 | 28/11/24 | 22:22 | تحديث فترة الإنذار | عرض |
صفحة 1
عرض 10 من 38
هل ترغب في استلام التحديثات؟
اشترك لاستلام الإنذارات المبكرة للتقلبات الجوية الشديدة والبقاء آمناً!
احصل على توقعات الطقس اليومية والإنذارات الشديدة الخطورة عبر البريد الإلكتروني مجانًا. تقدم خدمة التنبيه عبر البريد الإلكتروني من مركز الوطني للأرصاد إنذارات مجانية ويمكن إلغاؤها في أي وقت.
لا نقوم بمشاركة عنوان بريدك الإلكتروني مع أطراف أخرى، كما هو موضح في سياسة الخصوصية.
استخدامك لخدمات المركز الوطني للأرصاد، تعني موافقتك على الشروط والأحكام.
باستخدام بريدك الإلكتروني يمكنك الحصول على خدمات أخرى من المركز الوطني للأرصاد.