هذا الإصدار من موقع البوابة العامة قيد التجربة

روابط الجهات الحكومية الرسمية تنتهي بـ gov.sa.

جميع المواقع الإلكترونية الرسمية التابعة للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ gov.sa.

المواقع الحكومية الآمنة تستخدم HTTPS

تعتمد المواقع الحكومية الآمنة في المملكة على بروتوكول التشفير HTTPS لضمان حماية بيانات المستخدمين.

مسجل لدى هيئة الحكومة الرقمية:
20250415400

تفاصيل الإنذار

raised dust Icon

أتربة مثارة

تحديث التفاصيل

  • update-type-icon نوع التحديث: إنذار جديد
  • issued-icon تاريخ الإصدار: 1447/09/7 | 20:00

تفاصيل الإنذار

  • region-location-icon المنطقة: منطقة مكة المكرمة
    governorate-location-icon المحافظات: center-location-icon المراكز:
    خليص كامل المحافظة
  • other-locations-icon مواقع أخرى: المناطق المفتوحة و الطرق السريعة
  • start-date-time-icon تاريخ ووقت ابتداء الإنذار: 1447/09/8 | 05:00
  • end-date-time-icon تاريخ ووقت انتهاء الإنذار: 1447/09/8 | 17:00

تفاصيل محدثة

  • حالة الإصدار: أحدث إصدار
  • نوع التحديث: إنذار جديد
  • تاريخ آخر تحديث: 1447/09/7
  • وقت آخر تحديث: 20:00

التأثيرات المصاحبة

رياح نشطة, شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم

أحدث الإنذارات

الإنذارات
Icon
أحمر

0

Icon
برتقالي

14

Icon
أصفر

28

جميع الإنذارات

42

حسب المنطقة
حسب نوع الإنذار
حسب الحالة
الرقم نوع الإنذار الحالة التأثيرات المصاحبة المنطقة المحافظة تاريخ الإنشاء وقت البداية وقت النهاية آخر تحديث نوع التحديث العملية
1 orange Icon برتقالي raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم, ارتفاع الآمواج منطقة تبوك الوجه, أملج 1447/09/8 08:00 18:00 24/02/26 | 20:37 إنذار جديد عرض
2 orange Icon برتقالي raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم, ارتفاع الآمواج منطقة مكة المكرمة رابغ 1447/09/8 05:00 17:00 24/02/26 | 20:35 تحديث حالة الإنذار عرض
3 yellow Icon أصفر dusty plankton Icon عوالق ترابية تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم منطقة المدينة المنورة المدينة المنورة 1447/09/8 09:00 17:00 24/02/26 | 20:27 إنذار جديد عرض
4 yellow Icon أصفر active winds Icon رياح نشطة تدني في مدى الرؤية الأفقية, رياح تصل سرعتها الى (40-49) كم/ساعة, ارتفاع الآمواج منطقة المدينة المنورة الرايس, ينبع 1447/09/8 07:00 17:00 24/02/26 | 20:27 إنذار جديد عرض
5 orange Icon برتقالي raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم منطقة المدينة المنورة بدر 1447/09/8 05:00 17:00 24/02/26 | 20:26 إنذار جديد عرض
6 orange Icon برتقالي high winds Icon رياح شديدة رياح تصل سرعتها الى (50-59) كم/ساعة, شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية منطقة المدينة المنورة وادي الفرع 1447/09/8 05:00 17:00 24/02/26 | 20:22 إنذار جديد عرض
7 yellow Icon أصفر raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم منطقة المدينة المنورة الحناكية, المهد 1447/09/8 09:00 18:00 24/02/26 | 20:19 إنذار جديد عرض
8 yellow Icon أصفر active winds Icon رياح نشطة تدني في مدى الرؤية الأفقية, رياح تصل سرعتها الى (40-49) كم/ساعة منطقة مكة المكرمة الطائف 1447/09/8 05:00 17:00 24/02/26 | 20:10 إنذار جديد عرض
9 yellow Icon أصفر dusty plankton Icon عوالق ترابية تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم منطقة مكة المكرمة بحرة 1447/09/8 05:00 17:00 24/02/26 | 20:09 إنذار جديد عرض
10 yellow Icon أصفر dusty plankton Icon عوالق ترابية تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم منطقة مكة المكرمة العاصمة المقدسة 1447/09/8 05:00 17:00 24/02/26 | 20:09 إنذار جديد عرض

تاريخ آخر تعديل 8:16 م - 24/02/2026 توقيت السعودية

الملاحظات والمقترحات

لأي استفسار أو ملاحظات، يرجى تعبئة المعلومات المطلوبة.

اتصل بنا

هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟

0 من المستخدمين قالوا نعم من 0 تعليقاً