هذا الإصدار من موقع البوابة العامة قيد التجربة

روابط الجهات الحكومية الرسمية تنتهي بـ gov.sa.

جميع المواقع الإلكترونية الرسمية التابعة للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ gov.sa.

المواقع الحكومية الآمنة تستخدم HTTPS

تعتمد المواقع الحكومية الآمنة في المملكة على بروتوكول التشفير HTTPS لضمان حماية بيانات المستخدمين.

مسجل لدى هيئة الحكومة الرقمية:
20250415400

تفاصيل الإنذار

heavy rain Icon

أمطار غزيرة

تحديث التفاصيل

  • update-type-icon نوع التحديث: رفع درجة الإنذار
  • issued-icon تاريخ الإصدار: 1447/09/26 | 14:15

تفاصيل الإنذار

  • region-location-icon المنطقة: منطقة حائل
    governorate-location-icon المحافظات: center-location-icon المراكز:
    الشنان كامل المحافظة
    بقعاء كامل المحافظة
    سميراء كامل المحافظة
  • other-locations-icon مواقع أخرى: المناطق المفتوحة و الطرق السريعة
  • start-date-time-icon تاريخ ووقت ابتداء الإنذار: 1447/09/26 | 10:00
  • end-date-time-icon تاريخ ووقت انتهاء الإنذار: 1447/09/26 | 23:00

تفاصيل محدثة

  • حالة الإصدار: أحدث إصدار
  • نوع التحديث: رفع درجة الإنذار
  • تاريخ آخر تحديث: 1447/09/26
  • وقت آخر تحديث: 14:15

التأثيرات المصاحبة

رياح شديدة السرعة, إنعدام في مدى الرؤية الأفقية, تساقط البرد, جريان السيول, صواعق رعدية

عرض سجل الإنذار

أحدث الإنذارات

الإنذارات
Icon
أحمر

4

Icon
برتقالي

19

Icon
أصفر

27

جميع الإنذارات

50

حسب المنطقة
حسب نوع الإنذار
حسب الحالة
الرقم نوع الإنذار الحالة التأثيرات المصاحبة المنطقة المحافظة تاريخ الإنشاء وقت البداية وقت النهاية آخر تحديث نوع التحديث العملية
1 yellow Icon أصفر dusty plankton Icon عوالق ترابية تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم منطقة مكة المكرمة رابغ 1447/09/26 09:00 22:00 15/03/26 | 17:59 تحديث حالة الإنذار تحديث فترة الإنذار عرض
2 yellow Icon أصفر raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم منطقة المدينة المنورة الرايس, ينبع 1447/09/26 09:00 22:00 15/03/26 | 17:57 خفض درجة الإنذار تحديث فترة الإنذار عرض
3 yellow Icon أصفر raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم منطقة المدينة المنورة المدينة المنورة 1447/09/26 09:00 22:00 15/03/26 | 17:56 خفض درجة الإنذار تحديث فترة الإنذار عرض
4 orange Icon برتقالي raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم منطقة المدينة المنورة الحناكية, المهد 1447/09/26 06:00 22:00 15/03/26 | 17:56 تحديث فترة الإنذار عرض
5 orange Icon برتقالي raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم منطقة المدينة المنورة بدر, وادي الفرع 1447/09/26 06:00 22:00 15/03/26 | 17:55 تحديث فترة الإنذار عرض
6 orange Icon برتقالي raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم المنطقة الشرقية حفر الباطن 1447/09/26 09:00 23:00 15/03/26 | 17:07 تحديث فترة الإنذار عرض
7 orange Icon برتقالي raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم المنطقة الشرقية الخفجي, النعيرية, قرية العليا 1447/09/26 09:00 23:00 15/03/26 | 17:07 تحديث فترة الإنذار عرض
8 yellow Icon أصفر raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم منطقة مكة المكرمة الخرمة, تربة, رنية 1447/09/26 09:00 21:00 15/03/26 | 17:05 خفض درجة الإنذار تحديث فترة الإنذار تحديث موقع الإنذار عرض
9 yellow Icon أصفر raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم منطقة مكة المكرمة المويه 1447/09/26 09:00 22:00 15/03/26 | 17:04 تحديث فترة الإنذار تحديث موقع الإنذار عرض
10 yellow Icon أصفر raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم منطقة الرياض الحريق, الخرج, الدلم, المزاحمية, حوطة بني تميم 1447/09/26 09:00 23:00 15/03/26 | 16:57 تحديث فترة الإنذار عرض

تاريخ آخر تعديل 2:31 م - 15/03/2026 توقيت السعودية

الملاحظات والمقترحات

لأي استفسار أو ملاحظات، يرجى تعبئة المعلومات المطلوبة.

اتصل بنا

هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟

0 من المستخدمين قالوا نعم من 0 تعليقاً