تفاصيل الإنذار
رياح شديدة
- تاريخ الإصدار: 1446/07/17 | 22:06
- تاريخ ووقت ابتداء الإنذار: 1446/07/18 | 09:00
- تاريخ ووقت انتهاء الإنذار: 1446/07/18 | 18:00
- نوع التحديث: إنذار جديد
- المنطقة: المنطقة الشرقية
- المحافظات والمراكز: الخفجي(كامل المحافظة), النعيرية(كامل المحافظة), حفر الباطن(كامل المحافظة), قرية العليا(كامل المحافظة)
- مواقع أخرى: المناطق المفتوحة و الطرق السريعة
التأثيرات المصاحبة
تدني في مدى الرؤية الأفقية, رياح تصل سرعتها الى (40-49) كم/ساعة
تفاصيل محدثة
- حالة الإصدار: أحدث إصدار
-
نوع التحديث:
إنذار جديد
- تاريخ آخر تحديث: 1446/07/17
- وقت آخر تحديث: 22:06
أحدث الإنذارات
0
0
15
15
الرقم | نوع الإنذار | الحالة | التأثيرات المصاحبة | المنطقة | المحافظات والمراكز | تاريخ الإنشاء | وقت البداية | وقت النهاية | آخر تحديث | نوع التحديث | العملية |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أصفر | شبوره مائية (ضباب خفيف) | تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم | منطقة الجوف | القريات | 1446/07/18 | 02:00 | 08:00 | 17/01/25 | 22:32 | إنذار جديد | عرض |
2 | أصفر | شبوره مائية (ضباب خفيف) | تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم | منطقة مكة المكرمة | رابغ | 1446/07/18 | 02:00 | 08:00 | 17/01/25 | 22:10 | إنذار جديد | عرض |
3 | أصفر | رياح شديدة | تدني في مدى الرؤية الأفقية, رياح تصل سرعتها الى (40-49) كم/ساعة, ارتفاع الآمواج | منطقة تبوك | الوجه, أملج | 1446/07/18 | 08:00 | 21:00 | 17/01/25 | 22:09 | إنذار جديد | عرض |
4 | أصفر | شبوره مائية (ضباب خفيف) | تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم | منطقة مكة المكرمة | الشعيبة, جدة | 1446/07/18 | 02:00 | 08:00 | 17/01/25 | 22:09 | إنذار جديد | عرض |
5 | أصفر | أتربة مثارة | رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم | المنطقة الشرقية | الأحساء, العديد, بقيق | 1446/07/18 | 09:00 | 18:00 | 17/01/25 | 22:08 | إنذار جديد | عرض |
6 | أصفر | رياح شديدة | تدني في مدى الرؤية الأفقية, رياح تصل سرعتها الى (40-49) كم/ساعة, ارتفاع الآمواج | منطقة تبوك | ضباء, نيوم شرما | 1446/07/18 | 08:00 | 21:00 | 17/01/25 | 22:08 | إنذار جديد | عرض |
7 | أصفر | رياح شديدة | تدني في مدى الرؤية الأفقية, رياح تصل سرعتها الى (40-49) كم/ساعة | المنطقة الشرقية | الجبيل, الخبر, الدمام, القطيف, رأس تنورة | 1446/07/18 | 09:00 | 18:00 | 17/01/25 | 22:07 | إنذار جديد | عرض |
8 | أصفر | رياح شديدة | تدني في مدى الرؤية الأفقية, رياح تصل سرعتها الى (40-49) كم/ساعة | منطقة تبوك | البدع, حقل | 1446/07/18 | 08:00 | 21:00 | 17/01/25 | 22:07 | إنذار جديد | عرض |
9 | أصفر | رياح شديدة | تدني في مدى الرؤية الأفقية, رياح تصل سرعتها الى (40-49) كم/ساعة | المنطقة الشرقية | الخفجي, النعيرية, حفر الباطن, قرية العليا | 1446/07/18 | 09:00 | 18:00 | 17/01/25 | 22:06 | إنذار جديد | عرض |
10 | أصفر | شبوره مائية (ضباب خفيف) | تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم | منطقة عسير | المجاردة, بارق, رجال المع, محايل | 1446/07/17 | 20:00 | 08:00 | 17/01/25 | 18:36 | إنذار جديد | عرض |
صفحة 1
عرض 10 من 15
هل ترغب في استلام التحديثات؟
اشترك لاستلام الإنذارات المبكرة للتقلبات الجوية الشديدة والبقاء آمناً!
احصل على توقعات الطقس اليومية والإنذارات الشديدة الخطورة عبر البريد الإلكتروني مجانًا. تقدم خدمة التنبيه عبر البريد الإلكتروني من مركز الوطني للأرصاد إنذارات مجانية ويمكن إلغاؤها في أي وقت.
لا نقوم بمشاركة عنوان بريدك الإلكتروني مع أطراف أخرى، كما هو موضح في سياسة الخصوصية.
استخدامك لخدمات المركز الوطني للأرصاد، تعني موافقتك على الشروط والأحكام.
باستخدام بريدك الإلكتروني يمكنك الحصول على خدمات أخرى من المركز الوطني للأرصاد.