تفاصيل الإنذار
أمطار خفيفة
- تاريخ الإصدار: 1446/08/1 | 06:59
- تاريخ ووقت ابتداء الإنذار: 1446/08/1 | 02:00
- تاريخ ووقت انتهاء الإنذار: 1446/08/1 | 14:00
- نوع التحديث: خفض درجة الإنذار
- المنطقة: منطقة جازان
- المحافظات والمراكز: جازان (كامل المحافظة)
- مواقع أخرى: المناطق المفتوحة و الطرق السريعة
التأثيرات المصاحبة
رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية, صواعق رعدية
تفاصيل محدثة
- حالة الإصدار: أحدث إصدار
-
نوع التحديث:
خفض درجة الإنذار
- تاريخ آخر تحديث: 1446/08/1
- وقت آخر تحديث: 06:59
أحدث الإنذارات
0
2
29
31
الرقم | نوع الإنذار | الحالة | التأثيرات المصاحبة | المنطقة | المحافظات والمراكز | تاريخ الإنشاء | وقت البداية | وقت النهاية | آخر تحديث | نوع التحديث | العملية |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أصفر | أمطار خفيفة | رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية, صواعق رعدية | منطقة جازان | جازان | 1446/08/1 | 02:00 | 14:00 | 31/01/25 | 06:59 | خفض درجة الإنذار | عرض |
2 | أصفر | رياح شديدة | تدني في مدى الرؤية الأفقية, رياح تصل سرعتها الى (40-49) كم/ساعة | منطقة تبوك | ضباء, نيوم شرما | 1446/08/1 | 06:00 | 19:00 | 31/01/25 | 03:57 | إنذار جديد | عرض |
3 | أصفر | رياح شديدة | تدني في مدى الرؤية الأفقية, رياح تصل سرعتها الى (40-49) كم/ساعة | منطقة تبوك | البدع, حقل | 1446/08/1 | 06:00 | 19:00 | 31/01/25 | 03:56 | إنذار جديد | عرض |
4 | أصفر | رياح شديدة | تدني في مدى الرؤية الأفقية, رياح تصل سرعتها الى (40-49) كم/ساعة | منطقة مكة المكرمة | الكامل | 1446/08/1 | 09:00 | 18:00 | 30/01/25 | 22:58 | إنذار جديد | عرض |
5 | أصفر | أمطار خفيفة | رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية, صواعق رعدية | منطقة مكة المكرمة | العاصمة المقدسة | 1446/08/1 | 14:00 | 20:00 | 30/01/25 | 22:57 | إنذار جديد | عرض |
6 | أصفر | رياح شديدة | تدني في مدى الرؤية الأفقية, رياح تصل سرعتها الى (40-49) كم/ساعة | منطقة المدينة المنورة | العلا, العيص, خيبر | 1446/08/1 | 09:00 | 18:00 | 30/01/25 | 22:38 | إنذار جديد | عرض |
7 | أصفر | أتربة مثارة | رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم | منطقة المدينة المنورة | الحناكية, المهد | 1446/08/1 | 09:00 | 18:00 | 30/01/25 | 22:38 | إنذار جديد | عرض |
8 | أصفر | رياح شديدة | تدني في مدى الرؤية الأفقية, رياح تصل سرعتها الى (40-49) كم/ساعة | منطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة, بدر, وادي الفرع | 1446/08/1 | 09:00 | 18:00 | 30/01/25 | 22:37 | إنذار جديد | عرض |
9 | أصفر | أمطار خفيفة | رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية, صواعق رعدية | منطقة الباحة | الحجرة, المخواة, فرعة غامد الزناد, قلوة | 1446/08/1 | 12:00 | 20:00 | 30/01/25 | 22:37 | إنذار جديد | عرض |
10 | أصفر | أمطار خفيفة | رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية, صواعق رعدية | منطقة الباحة | الباحة, العقيق, القرى, المندق, بلجرشي, بني حسن | 1446/08/1 | 12:00 | 20:00 | 30/01/25 | 22:36 | إنذار جديد | عرض |
صفحة 1
عرض 10 من 31
هل ترغب في استلام التحديثات؟
اشترك لاستلام الإنذارات المبكرة للتقلبات الجوية الشديدة والبقاء آمناً!
احصل على توقعات الطقس اليومية والإنذارات الشديدة الخطورة عبر البريد الإلكتروني مجانًا. تقدم خدمة التنبيه عبر البريد الإلكتروني من مركز الوطني للأرصاد إنذارات مجانية ويمكن إلغاؤها في أي وقت.
لا نقوم بمشاركة عنوان بريدك الإلكتروني مع أطراف أخرى، كما هو موضح في سياسة الخصوصية.
استخدامك لخدمات المركز الوطني للأرصاد، تعني موافقتك على الشروط والأحكام.
باستخدام بريدك الإلكتروني يمكنك الحصول على خدمات أخرى من المركز الوطني للأرصاد.