هذا الإصدار من موقع البوابة العامة قيد التجربة

روابط الجهات الحكومية الرسمية تنتهي بـ gov.sa.

جميع المواقع الإلكترونية الرسمية التابعة للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ gov.sa.

المواقع الحكومية الآمنة تستخدم HTTPS

تعتمد المواقع الحكومية الآمنة في المملكة على بروتوكول التشفير HTTPS لضمان حماية بيانات المستخدمين.

مسجل لدى هيئة الحكومة الرقمية:
20250415400

تفاصيل الإنذار

fog Icon

ضباب

تحديث التفاصيل

  • update-type-icon نوع التحديث: إنذار جديد
  • issued-icon تاريخ الإصدار: 1447/06/13 | 21:14

تفاصيل الإنذار

  • region-location-icon المنطقة: المنطقة الشرقية
    governorate-location-icon المحافظات: center-location-icon المراكز:
    النعيرية كامل المحافظة
  • other-locations-icon مواقع أخرى: المناطق المفتوحة و الطرق السريعة
  • start-date-time-icon تاريخ ووقت ابتداء الإنذار: 1447/06/14 | 01:00
  • end-date-time-icon تاريخ ووقت انتهاء الإنذار: 1447/06/14 | 08:00

تفاصيل محدثة

  • حالة الإصدار: أحدث إصدار
  • نوع التحديث: إنذار جديد
  • تاريخ آخر تحديث: 1447/06/13
  • وقت آخر تحديث: 21:14

التأثيرات المصاحبة

شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم

أحدث الإنذارات

الإنذارات
Icon
أحمر

2

Icon
برتقالي

4

Icon
أصفر

15

جميع الإنذارات

21

حسب المنطقة
حسب نوع الإنذار
حسب الحالة
الرقم نوع الإنذار الحالة التأثيرات المصاحبة المنطقة المحافظة تاريخ الإنشاء وقت البداية وقت النهاية آخر تحديث نوع التحديث العملية
1 orange Icon برتقالي moderate rains Icon أمطار متوسطة رياح شديدة السرعة, شبه إنعدام في مدى الرؤية, تساقط البرد, جريان السيول, صواعق رعدية منطقة مكة المكرمة بني يزيد, يلملم 1447/06/13 13:00 21:00 04/12/25 | 21:55 رفع درجة الإنذار تحديث فترة الإنذار تحديث موقع الإنذار عرض
2 yellow Icon أصفر light fog Icon ضباب خفيف تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم منطقة مكة المكرمة الطائف, ميسان 1447/06/14 01:00 08:00 04/12/25 | 21:15 إنذار جديد عرض
3 orange Icon برتقالي fog Icon ضباب شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم المنطقة الشرقية النعيرية 1447/06/14 01:00 08:00 04/12/25 | 21:14 إنذار جديد عرض
4 red Icon أحمر thick fog Icon ضباب كثيف إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1) كم أو أقل المنطقة الشرقية الأحساء, العديد, بقيق 1447/06/13 23:00 08:00 04/12/25 | 21:13 إنذار جديد عرض
5 red Icon أحمر thick fog Icon ضباب كثيف إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1) كم أو أقل المنطقة الشرقية الجبيل, الخبر, الدمام, القطيف, رأس تنورة 1447/06/13 23:00 08:00 04/12/25 | 21:11 إنذار جديد عرض
6 orange Icon برتقالي moderate rains Icon أمطار متوسطة رياح شديدة السرعة, شبه إنعدام في مدى الرؤية, تساقط البرد, جريان السيول, صواعق رعدية منطقة عسير رجال المع, محايل 1447/06/13 13:00 20:00 04/12/25 | 13:15 رفع درجة الإنذار عرض
7 orange Icon برتقالي moderate rains Icon أمطار متوسطة رياح شديدة السرعة, شبه إنعدام في مدى الرؤية, تساقط البرد, جريان السيول, صواعق رعدية منطقة مكة المكرمة الطائف 1447/06/13 13:00 20:00 04/12/25 | 13:15 رفع درجة الإنذار عرض
8 yellow Icon أصفر light rain Icon أمطار خفيفة رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية, صواعق رعدية منطقة عسير أبها, أحد رفيدة, خميس مشيط 1447/06/13 13:00 20:00 04/12/25 | 01:10 إنذار جديد عرض
9 yellow Icon أصفر light rain Icon أمطار خفيفة رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية, صواعق رعدية منطقة عسير المجاردة, بارق 1447/06/13 13:00 20:00 04/12/25 | 01:10 إنذار جديد عرض
10 yellow Icon أصفر light rain Icon أمطار خفيفة رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية, صواعق رعدية منطقة عسير النماص, بلقرن, تنومة 1447/06/13 13:00 20:00 04/12/25 | 01:09 إنذار جديد عرض

تاريخ آخر تعديل 6:21 م - 04/12/2025 توقيت السعودية

الملاحظات والمقترحات

لأي استفسار أو ملاحظات حول الخدمات الحكومية، يرجى تعبئة المعلومات المطلوبة.

اتصل بنا

هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟

0 من المستخدمين قالوا نعم من 0 تعليقاً

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #