هذا الإصدار من موقع البوابة العامة قيد التجربة

روابط الجهات الحكومية الرسمية تنتهي بـ gov.sa.

جميع المواقع الإلكترونية الرسمية التابعة للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ gov.sa.

المواقع الحكومية الآمنة تستخدم HTTPS

تعتمد المواقع الحكومية الآمنة في المملكة على بروتوكول التشفير HTTPS لضمان حماية بيانات المستخدمين.

مسجل لدى هيئة الحكومة الرقمية:
20250415400

تفاصيل الإنذار

high winds Icon

رياح شديدة

تحديث التفاصيل

  • update-type-icon نوع التحديث: تحديث فترة الإنذار
  • issued-icon تاريخ الإصدار: 1447/09/7 | 17:45

تفاصيل الإنذار

  • region-location-icon المنطقة: منطقة المدينة المنورة
    governorate-location-icon المحافظات: center-location-icon المراكز:
    بدر الرايس
    ينبع كامل المحافظة
  • other-locations-icon مواقع أخرى: غير متوفر
  • start-date-time-icon تاريخ ووقت ابتداء الإنذار: 1447/09/7 | 03:00
  • end-date-time-icon تاريخ ووقت انتهاء الإنذار: 1447/09/7 | 23:00

تفاصيل محدثة

  • حالة الإصدار: أحدث إصدار
  • نوع التحديث: تحديث فترة الإنذار
  • تاريخ آخر تحديث: 1447/09/7
  • وقت آخر تحديث: 17:45

التأثيرات المصاحبة

رياح تصل سرعتها الى (50-59) كم/ساعة, شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية, ارتفاع األأمواج

عرض سجل الإنذار

أحدث الإنذارات

الإنذارات
Icon
أحمر

0

Icon
برتقالي

11

Icon
أصفر

31

جميع الإنذارات

42

حسب المنطقة
حسب نوع الإنذار
حسب الحالة
الرقم نوع الإنذار الحالة التأثيرات المصاحبة المنطقة المحافظة تاريخ الإنشاء وقت البداية وقت النهاية آخر تحديث نوع التحديث العملية
1 yellow Icon أصفر active winds Icon رياح نشطة تدني في مدى الرؤية الأفقية, رياح تصل سرعتها الى (40-49) كم/ساعة منطقة مكة المكرمة الطائف 1447/09/8 05:00 17:00 24/02/26 | 20:10 إنذار جديد عرض
2 yellow Icon أصفر dusty plankton Icon عوالق ترابية تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم منطقة مكة المكرمة بحرة 1447/09/8 05:00 17:00 24/02/26 | 20:09 إنذار جديد عرض
3 yellow Icon أصفر dusty plankton Icon عوالق ترابية تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم منطقة مكة المكرمة العاصمة المقدسة 1447/09/8 05:00 17:00 24/02/26 | 20:09 إنذار جديد عرض
4 yellow Icon أصفر active winds Icon رياح نشطة تدني في مدى الرؤية الأفقية, رياح تصل سرعتها الى (40-49) كم/ساعة, ارتفاع الآمواج منطقة مكة المكرمة جدة 1447/09/8 05:00 17:00 24/02/26 | 20:05 إنذار جديد عرض
5 orange Icon برتقالي raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم منطقة مكة المكرمة رابغ 1447/09/8 05:00 17:00 24/02/26 | 20:02 إنذار جديد عرض
6 orange Icon برتقالي raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم منطقة مكة المكرمة خليص 1447/09/8 05:00 17:00 24/02/26 | 20:00 إنذار جديد عرض
7 orange Icon برتقالي high winds Icon رياح شديدة رياح تصل سرعتها الى (50-59) كم/ساعة, شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية منطقة مكة المكرمة الكامل 1447/09/8 05:00 17:00 24/02/26 | 20:00 إنذار جديد عرض
8 orange Icon برتقالي raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم منطقة مكة المكرمة الجموم 1447/09/8 05:00 17:00 24/02/26 | 19:59 إنذار جديد عرض
9 yellow Icon أصفر raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم منطقة الرياض الزلفي, الغاط, المجمعة, شقراء 1447/09/8 07:00 18:00 24/02/26 | 19:56 إنذار جديد عرض
10 yellow Icon أصفر raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم منطقة الرياض الأفلاج, السليل, وادي الدواسر 1447/09/8 08:00 18:00 24/02/26 | 19:54 إنذار جديد عرض

تاريخ آخر تعديل 6:01 م - 24/02/2026 توقيت السعودية

الملاحظات والمقترحات

لأي استفسار أو ملاحظات، يرجى تعبئة المعلومات المطلوبة.

اتصل بنا

هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟

0 من المستخدمين قالوا نعم من 0 تعليقاً