هذا الإصدار من موقع البوابة العامة قيد التجربة

روابط الجهات الحكومية الرسمية تنتهي بـ gov.sa.

جميع المواقع الإلكترونية الرسمية التابعة للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ gov.sa.

المواقع الحكومية الآمنة تستخدم HTTPS

تعتمد المواقع الحكومية الآمنة في المملكة على بروتوكول التشفير HTTPS لضمان حماية بيانات المستخدمين.

مسجل لدى هيئة الحكومة الرقمية:
20250415400

تفاصيل الإنذار

raised dust Icon

أتربة مثارة

تحديث التفاصيل

  • update-type-icon نوع التحديث: تحديث فترة الإنذار
  • issued-icon تاريخ الإصدار: 1447/09/8 | 16:19

تفاصيل الإنذار

  • region-location-icon المنطقة: منطقة نجران
    governorate-location-icon المحافظات: center-location-icon المراكز:
    ثار كامل المحافظة
    يدمة كامل المحافظة
  • other-locations-icon مواقع أخرى: غير متوفر
  • start-date-time-icon تاريخ ووقت ابتداء الإنذار: 1447/09/8 | 10:00
  • end-date-time-icon تاريخ ووقت انتهاء الإنذار: 1447/09/8 | 23:00

تفاصيل محدثة

  • حالة الإصدار: أحدث إصدار
  • نوع التحديث: تحديث فترة الإنذار
  • تاريخ آخر تحديث: 1447/09/8
  • وقت آخر تحديث: 16:19

التأثيرات المصاحبة

رياح نشطة, شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم

عرض سجل الإنذار

أحدث الإنذارات

الإنذارات
Icon
أحمر

0

Icon
برتقالي

13

Icon
أصفر

16

جميع الإنذارات

29

حسب المنطقة
حسب نوع الإنذار
حسب الحالة
الرقم نوع الإنذار الحالة التأثيرات المصاحبة المنطقة المحافظة تاريخ الإنشاء وقت البداية وقت النهاية آخر تحديث نوع التحديث العملية
1 orange Icon برتقالي raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم منطقة نجران ثار, يدمة 1447/09/8 10:00 23:00 25/02/26 | 16:19 تحديث فترة الإنذار عرض
2 orange Icon برتقالي raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم منطقة نجران شرورة 1447/09/8 13:00 23:00 25/02/26 | 16:19 رفع درجة الإنذار عرض
3 yellow Icon أصفر raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم منطقة مكة المكرمة الخرمة, المويه, تربة, رنية 1447/09/8 09:00 23:00 25/02/26 | 16:02 تحديث فترة الإنذار عرض
4 orange Icon برتقالي raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم منطقة عسير الأمواه, العرين, بيشة, تثليث, طريب 1447/09/8 10:00 18:00 25/02/26 | 11:41 رفع درجة الإنذار عرض
5 orange Icon برتقالي raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم منطقة الرياض الأفلاج, السليل, وادي الدواسر 1447/09/8 06:10 18:00 25/02/26 | 10:06 رفع درجة الإنذار عرض
6 yellow Icon أصفر raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم منطقة نجران بدر الجنوب, حبونا, خباش, نجران 1447/09/8 13:00 23:00 25/02/26 | 09:27 إنذار جديد عرض
7 orange Icon برتقالي raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم المنطقة الشرقية الأحساء, العديد, بقيق 1447/09/8 05:00 18:00 25/02/26 | 04:01 تحديث فترة الإنذار عرض
8 orange Icon برتقالي raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم, ارتفاع الآمواج المنطقة الشرقية الجبيل, الخبر, الخفجي, الدمام, الظهران, القطيف, رأس تنورة 1447/09/8 04:10 18:00 25/02/26 | 04:00 تحديث فترة الإنذار عرض
9 orange Icon برتقالي raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم, ارتفاع الآمواج منطقة تبوك الوجه, أملج 1447/09/8 08:00 18:00 24/02/26 | 20:37 إنذار جديد عرض
10 orange Icon برتقالي raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم, ارتفاع الآمواج منطقة مكة المكرمة رابغ 1447/09/8 05:00 17:00 24/02/26 | 20:35 تحديث حالة الإنذار عرض

تاريخ آخر تعديل 4:31 م - 25/02/2026 توقيت السعودية

الملاحظات والمقترحات

لأي استفسار أو ملاحظات، يرجى تعبئة المعلومات المطلوبة.

اتصل بنا

هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟

0 من المستخدمين قالوا نعم من 0 تعليقاً