هذا الإصدار من موقع البوابة العامة قيد التجربة

روابط الجهات الحكومية الرسمية تنتهي بـ gov.sa.

جميع المواقع الإلكترونية الرسمية التابعة للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ gov.sa.

المواقع الحكومية الآمنة تستخدم HTTPS

تعتمد المواقع الحكومية الآمنة في المملكة على بروتوكول التشفير HTTPS لضمان حماية بيانات المستخدمين.

مسجل لدى هيئة الحكومة الرقمية:
20250415400

تفاصيل الإنذار

raised dust Icon

أتربة مثارة

تحديث التفاصيل

  • update-type-icon نوع التحديث: إنذار جديد
  • issued-icon تاريخ الإصدار: 1447/09/26 | 22:41

تفاصيل الإنذار

  • region-location-icon المنطقة: منطقة الحدود الشمالية
    governorate-location-icon المحافظات: center-location-icon المراكز:
    رفحاء كامل المحافظة
  • other-locations-icon مواقع أخرى: المناطق المفتوحة و الطرق السريعة
  • start-date-time-icon تاريخ ووقت ابتداء الإنذار: 1447/09/27 | 02:00
  • end-date-time-icon تاريخ ووقت انتهاء الإنذار: 1447/09/27 | 14:00

تفاصيل محدثة

  • حالة الإصدار: أحدث إصدار
  • نوع التحديث: إنذار جديد
  • تاريخ آخر تحديث: 1447/09/26
  • وقت آخر تحديث: 22:41

التأثيرات المصاحبة

رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم

أحدث الإنذارات

الإنذارات
Icon
أحمر

0

Icon
برتقالي

9

Icon
أصفر

28

جميع الإنذارات

37

حسب المنطقة
حسب نوع الإنذار
حسب الحالة
الرقم نوع الإنذار الحالة التأثيرات المصاحبة المنطقة المحافظة تاريخ الإنشاء وقت البداية وقت النهاية آخر تحديث نوع التحديث العملية
1 yellow Icon أصفر raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم منطقة الرياض الحريق, الخرج, الدلم, المزاحمية, حريملاء, حوطة بني تميم 1447/09/27 09:00 19:00 15/03/26 | 23:03 تحديث موقع الإنذار عرض
2 yellow Icon أصفر active winds Icon رياح نشطة تدني في مدى الرؤية الأفقية, رياح تصل سرعتها الى (40-49) كم/ساعة منطقة تبوك الوجه, أملج 1447/09/27 10:00 20:00 15/03/26 | 22:50 إنذار جديد عرض
3 yellow Icon أصفر active winds Icon رياح نشطة تدني في مدى الرؤية الأفقية, رياح تصل سرعتها الى (40-49) كم/ساعة منطقة تبوك ضباء, نيوم شرما 1447/09/27 10:00 20:00 15/03/26 | 22:49 إنذار جديد عرض
4 yellow Icon أصفر active winds Icon رياح نشطة تدني في مدى الرؤية الأفقية, رياح تصل سرعتها الى (40-49) كم/ساعة منطقة الجوف دومة الجندل, سكاكا 1447/09/27 09:00 19:00 15/03/26 | 22:47 إنذار جديد عرض
5 yellow Icon أصفر active winds Icon رياح نشطة تدني في مدى الرؤية الأفقية, رياح تصل سرعتها الى (40-49) كم/ساعة منطقة الجوف القريات, طبرجل 1447/09/27 09:00 19:00 15/03/26 | 22:45 إنذار جديد عرض
6 yellow Icon أصفر raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم منطقة الحدود الشمالية طريف 1447/09/27 02:00 14:00 15/03/26 | 22:43 إنذار جديد عرض
7 yellow Icon أصفر raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم منطقة الحدود الشمالية رفحاء 1447/09/27 02:00 14:00 15/03/26 | 22:41 إنذار جديد عرض
8 yellow Icon أصفر raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم منطقة الحدود الشمالية العويقيلة, عرعر 1447/09/27 02:00 14:00 15/03/26 | 22:39 إنذار جديد عرض
9 yellow Icon أصفر raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم المنطقة الشرقية حفر الباطن 1447/09/27 08:00 19:00 15/03/26 | 22:37 إنذار جديد عرض
10 orange Icon برتقالي moderate rains Icon أمطار متوسطة رياح شديدة السرعة, شبه إنعدام في مدى الرؤية, تساقط البرد, جريان السيول, صواعق رعدية المنطقة الشرقية الجبيل, الخبر, الدمام, القطيف, رأس تنورة 1447/09/27 14:00 23:00 15/03/26 | 22:35 إنذار جديد عرض

تاريخ آخر تعديل 10:47 م - 15/03/2026 توقيت السعودية

الملاحظات والمقترحات

لأي استفسار أو ملاحظات، يرجى تعبئة المعلومات المطلوبة.

اتصل بنا

هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟

0 من المستخدمين قالوا نعم من 0 تعليقاً